betway必威电力设计公司业绩汇总表
发布时间:2024-11-29
| 工程类型 | 项目属地 | 验收单位 | 用电容量 | 备注 |
2024年度 | 永久性用电-住宅 | 福建.宁德 | 国网宁德市供电公司 | 6400KVA |
|
| 永久性用电-住宅 | 福建.东山 | 国网东山县供电公司 | 3810KVA |
|
| 永久性用电-住宅 | 福建.东山 | 国网东山县供电公司 | 8000KVA |
|
| 永久性用电-住宅 | 福建.三明 | 国网三明市供电公司 | 2000KVA |
|
| 永久性用电-住宅 | 福建.龙岩 | 国网龙岩市供电公司 | 6400KVA |
|
| 永久性用电-工业 | 福建.莆田 | 国网莆田市供电公司 | 1600kVA |
|
| 永久性用电-住宅 | 福建.建瓯 | 国网建瓯市供电公司 | 1600kVA |
|
| 永久性用电-工业 | 福建.福州 | 国网福州市供电公司 | 250kVA |
|
| 永久性用电-住宅 | 福建.三明 | 国网三明市供电公司 | 2520KVA |
|
| 永久性用电-工业 | 江西.南昌 | 国网江西省南昌市供电公司 | 1800kVA |
|
| 永久性用电-工业 | 江西.南昌 | 国网江西省南昌市供电公司 | 4800KVA |
|
| 永久性用电-工业 | 福建.建瓯 | 国网建瓯市供电公司 | 1600KVA |
|
| 临时性用电-施工 | 江西.南昌 | 国网江西省南昌市供电公司 | 4800KVA |
|
| 永久性用电-工业 | 福建.漳州 | 国网漳州市供电公司 | 4000KVA |
|
| 永久性用电-住宅 | 湖南.长沙 | 国网湖南省长沙供电公司 | 8630KVA |
|
| 永久性用电-商业 | 福建.福州 | 国网福州市供电公司 | 12800KVA |
|
| 永久性用电-工业 | 福建.漳州 | 国网漳州市供电公司 | 5600KVA |
|
| 永久性用电-工业 | 福建.泉州 | 国网泉州市供电公司 | 5000kVA |
|
| 永久性用电-商业 | 福建.福清 | 国网福清市供电公司 | 800kVA |
|
| 永久性用电-住宅 | 福建.三明 | 国网三明市供电公司 | 2520KVA |
|
| 永久性用电-工业 | 福建.泉州 | 国网泉州市供电公司 | 800kVA |
|
| 临时性用电-施工 | 上海.奉贤 | 国网上海市奉贤供电公司 | 1430KVA |
|
| 永久性用电-住宅 | 福建.龙岩 | 国网龙岩市供电公司 | 6400KVA |
|
| 永久性用电-住宅 | 福建.三明 | 国网三明市供电公司 | 7200KVA |
|
| 永久性用电-商业 | 福建.宁德 | 国网宁德市供电公司 | 8000KVA |
|
| 永久性用电-工业 | 上海.奉贤 | 国网上海市奉贤供电公司 | 4000KVA |
|
| 临时性用电-施工 | 上海.奉贤 | 国网上海市奉贤供电公司 | 1250KVA |
|
2023年度 | 永久性用电-商业 | 福建.福州 | 国网福州市供电公司 | 5040KVA |
|
| 临时性用电-施工 | 福建.龙岩 | 国网龙岩市供电公司 | 800kVA |
|
| 永久性用电-商业 | 福建.福清 | 国网福清市供电公司 | 1000KVA |
|
| 永久性用电-住宅 | 福建.福清 | 国网福清市供电公司 | 7660KVA |
|
| 永久性用电-住宅 | 福建.晋江 | 国网晋江市供电公司 | 3200KVA |
|
| 永久性用电-商业 | 福建.莆田 | 国网莆田市供电公司 | 5000kVA |
|
| 临时性用电-施工 | 福建.宁德 | 国网宁德市供电公司 | 800kVA |
|
| 永久性用电-住宅 | 福建.三明 | 国网三明市供电公司 | 3520kVA |
|
| 永久性用电-商业 | 上海.奉贤 | 国网上海市奉贤供电公司 | 2500kVA |
|
| 永久性用电-商业 | 福建.福州 | 国网福州市供电公司 | 1250kVA |
|
| 永久性用电-商业 | 福建.漳州 | 国网漳州市供电公司 | 6000kVA |
|
| 临时性用电-施工 | 福建.漳州 | 国网漳州市供电公司 | 800kVA |
|
| 永久性用电-住宅 | 广东.梅州 | 南网广东省梅州供电公司 | 6250kVA |
|
| 临时性用电-施工 | 福建.福清 | 国网福清市供电公司 | 250kVA |
|
| 永久性用电-住宅 | 福建.龙岩 | 国网龙岩市供电公司 | 10000KVA |
|
| 永久性用电-住宅 | 福建.永泰 | 国网福州市供电公司 | 8000KVA |
|
| 临时性用电-施工 | 福建.福州 | 国网福州市供电公司 | 800KVA |
|
2022年度 | 永久性用电-商业 | 福建.南平 | 国网南平市供电公司 | 14400KVA |
|
| 永久性用电-住宅 | 福建.福州 | 国网福州市供电公司 | 3200KVA |
|
| 永久性用电-住宅 | 福建.南平 | 国网南平市供电公司 | 14400KVA |
|
| 临时性用电-施工 | 福建.泉州 | 国网泉州市供电公司 | 630KVA |
|
| 永久性用电-住宅 | 福建.福州 | 国网福州市供电公司 | 3780KVA |
|
| 永久性用电-商业 | 福建.福州 | 国网福州市供电公司 | 1600KVA |
|
| 永久性用电-住宅 | 福建.宁德 | 国网宁德市供电公司 | 9600KVA |
|
| 永久性用电-商业 | 福建.宁德 | 国网宁德市供电公司 | 1600KVA |
|
| 永久性用电-住宅 | 福建.泉州 | 国网泉州市供电公司 | 16000kVA |
|
| 永久性用电-住宅 | 福建.三明 | 国网三明市供电公司 | 8580KVA |
|
| 永久性用电-住宅 | 福建.福州 | 国网福州市供电公司 | 4120KVA |
|
| 永久性用电-商业 | 甘肃.兰州 | 国网兰州市供电公司 | 4200KVA |
|
| 永久性用电-住宅 | 福建.龙岩 | 国网龙岩市供电公司 | 9260KVA |
|
| 临时性用电-施工 | 福建.福州 | 国网福州市供电公司 | 1600KVA |
|
| 永久性用电-商业 | 福建.福州 | 国网福州市供电公司 | 1890KVA |
|
| 永久性用电-商业 | 福建.福州 | 国网福州市供电公司 | 800KVA |
|
| 永久性用电-住宅 | 福建.福州 | 国网福州市供电公司 | 1600KVA |
|
| 永久性用电-住宅 | 福建.宁德 | 国网宁德市供电公司 | 8000KVA |
|
| 临时性用电-施工 | 福建.南平 | 国网南平市供电公司 | 1600KVA |
|
| 永久性用电-住宅 | 福建.龙岩 | 国网龙岩市供电公司 | 9320KVA |
|
| 永久性用电-住宅 | 福建.漳州 | 国网漳州市供电公司 | 7200KVA |
|
| 永久性用电-住宅 | 福建.三明 | 国网三明市供电公司 | 9600KVA |
|
| 永久性用电-住宅 | 福建.龙岩 | 国网龙岩市供电公司 | 9260KVA |
|
| 永久性用电-住宅 | 甘肃.兰州 | 国网兰州市供电公司 | 6920KVA |
|
| 永久性用电-住宅 | 甘肃.兰州 | 国网兰州市供电公司 | 6670KVA |
|
| 临时性用电-施工 | 福建.漳州 | 国网漳州市供电公司 | 1600KVA |
|
| 永久性用电-住宅 | 福建.宁德 | 国网宁德市供电公司 | 9600KVA |
|
| 永久性用电-住宅 | 福建.泉州 | 国网泉州市供电公司 | 8000KVA |
|
| 永久性用电-商业增容 | 福建.泉州 | 国网泉州市供电公司 | 800KVA |
|
| 永久性用电-住宅 | 上海.青浦 | 国网上海市青浦供电公司 | 6400KVA |
|
| 永久性用电-住宅 | 上海.青浦 | 国网上海市青浦供电公司 | 6400KVA |
|
| 永久性用电-住宅 | 上海.青浦 | 国网上海市青浦供电公司 | 6400KVA |
|
| 永久性用电-住宅 | 上海.青浦 | 国网上海市青浦供电公司 | 6400KVA |
|
2021年度 | 永久性用电-住宅 | 上海.奉贤 | 国网上海市奉贤供电公司 | 12358KVA |
|
| 永久性用电-住宅 | 上海.松江 | 国网上海市松江供电公司 | 6400KVA |
|
| 永久性用电-住宅 | 福建.三明 | 国网三明市供电公司 | 8000KVA |
|
| 永久性用电-住宅 | 福建.福州 | 国网闽侯供电公司 | 8000KVA |
|
| 永久性用电-住宅 | 福建.三明 | 国网三明市供电公司 | 4000KVA |
|
| 永久性用电-住宅 | 福建.漳州 | 国网漳州市供电公司 | 11200KVA |
|
| 临时用电 | 福建.泉州 | 国网惠安供电公司 | 1000KVA |
|
| 临时用电 | 福建.泉州 | 国网泉州供电公司 | 1600KVA |
|
| 临时用电 | 福建.泉州 | 国网惠安供电公司 | 800KVA |
|
| 临时用电 | 福建.泉州 | 国网惠安供电公司 | 800KVA |
|
| 临时用电 | 福建.福州 | 国网长乐供电公司 | 3830KVA |
|
| 永久性用电-住宅 | 福建.建瓯 | 国网建瓯市供电公司 | 8000KVA |
|
| 永久性用电-住宅 | 福建.福清 | 国网福清市供电公司 | 9260KVA |
|
| 永久性用电-住宅 | 福建.福清 | 国网福清市供电公司 | 8000KVA |
|
| 永久性用电-住宅 | 福建.漳州 | 国网漳州市供电公司 | 4460KVA |
|
| 永久性用电-住宅 | 福建.福鼎 | 国网宁德市供电公司 | 4800KVA |
|
| 永久性用电-住宅 | 福建.福清 | 国网福清市供电公司 | 6400KVA |
|
| 临时用电 | 福建.三明 | 国网三明市供电公司 | 1600KVA |
|
| 临时用电 | 福建.漳州 | 国网漳州市供电公司 | 500KVA |
|
| 临时用电 | 福建.漳州 | 国网漳州市供电公司 | 2400KVA |
|
| 永久性用电-住宅 | 福建.龙岩 | 国网龙岩市供电公司 | 16000KVA |
|
| 永久性用电-住宅 | 福建.龙岩 | 国网龙岩市供电公司 | 11780KVA |
|
| 永久性用电-住宅 | 福建.漳州 | 国网漳州市供电公司 | 8000KVA |
|
| 永久性用电-住宅 | 福建.泉州 | 国网泉州市供电公司 | 10520KVA |
|
| 永久性用电-住宅 | 福建.邵武 | 国网邵武市供电公司 | 16800KVA |
|
| 永久性用电-住宅 | 福建.莆田 | 国网莆田市供电公司 | 6400KVA |
|
2020年度 | 永久性用电-商业 | 福建.福州 | 国网福州市供电公司 | 2000KVA |
|
| 永久性用电-住宅 | 福建.福州 | 国网福州市供电公司 | 2000KVA |
|
| 永久性用电-住宅 | 福建.福州 | 国网福州市供电公司 | 6400KVA |
|
| 永久性用电-幼儿园 | 福建.福州 | 国网福州市供电公司 | 800KVA |
|
| 临时用电 | 福建.福州 | 国网福州市供电公司 | 630KVA |
|
| 临时用电 | 福建.福州 | 国网福州市供电公司 | 1300KVA |
|
| 临时用电 | 福建.福清 | 国网福清市供电公司 | 800KVA |
|
| 临时用电 | 福建.福清 | 国网福清市供电公司 | 500KVA |
|
| 永久性用电-住宅 | 福建.福清 | 国网福清市供电公司 | 16000KVA |
|
| 永久性用电-住宅 | 福建.漳州 | 国网漳州市供电公司 | 5600KVA |
|
| 永久性用电-住宅 | 福建.永定 | 国网漳州市供电公司 | 4460KVA |
|
| 永久性用电-住宅 | 福建.惠安 | 国网惠安市供电公司 | 5600KVA |
|
2019年度 | 永久性用电-住宅 | 福建.福州 | 国网福州市供电公司 | 8000kVA |
|
| 永久性用电-住宅 | 福建.福州 | 国网福州市供电公司 | 11440kVA |
|
| 永久性用电-商业 | 福建.福州 | 国网福州市供电公司 | 500kVA |
|
| 永久性用电-幼儿园 | 福建.福州 | 国网福州市供电公司 | 400kVA |
|
| 永久性用电-商业 | 福建.福州 | 国网福州市供电公司 | 2500kVA |
|
| 永久性用电-住宅 | 福建.福州 | 国网福州市供电公司 | 4460kVA |
|
| 永久性用电-商业 | 福建.福州 | 国网福州市供电公司 | 800kVA |
|
| 临时用电 | 福建.福州 | 国网福州市供电公司 | 800kVA |
|
| 临时用电 | 福建.福州 | 国网福州市供电公司 | 800kVA |
|
| 永久性用电-小学 | 福建.福州 | 国网福州市供电公司 | 500kVA |
|
| 永久性用电-住宅 | 福建.福州 | 国网福州市供电公司 | 1260kVA |
|
| 永久性用电-商业 | 福建.福州 | 国网福州市供电公司 | 800kVA |
|
| 永久性用电-商业 | 福建.福州 | 国网福州市供电公司 | 2500kVA |
|
| 永久性用电-小学 | 福建.福州 | 国网福州市供电公司 | 1600kVA |
|
| 永久性用电-住宅 | 福建.福州 | 国网福州市供电公司 | 7720kVA |
|
| 永久性用电-工业 | 福建.连江 | 国网连江县供电公司 | 4750kVA |
|
| 永久性用电-住宅 | 福建.永泰 | 国网永泰县供电公司 | 3200kVA |
|
| 永久性用电-住宅 | 福建.永泰 | 国网永泰县供电公司 | 1600kVA |
|
| 永久性用电-住宅 | 福建.永泰 | 国网永泰县供电公司 | 16920kVA |
|
| 永久性用电-住宅 | 福建.永泰 | 国网永泰县供电公司 | 12000kVA |
|
| 永久性用电-住宅 | 福建.福清 | 国网福清市供电公司 | 8400kVA |
|
| 永久性用电-工业 | 福建.福清 | 国网福清市供电公司 | 250kVA |
|
| 永久性用电-工业 | 福建.福清 | 国网福清市供电公司 | 4500kVA |
|
| 永久性用电-住宅 | 福建.长乐 | 国网长乐区供电公司 | 8000kVA |
|
| 永久性用电-工业 | 福建.平潭 | 国网平潭县供电公司 | 500kVA |
|
| 永久性用电-住宅 | 福建.南安 | 国网南安市供电公司 | 16500kVA |
|
| 永久性用电-幼儿园 | 福建.南安 | 国网南安市供电公司 | 315kVA |
|
| 永久性用电-商业 | 福建.南安 | 国网南安市供电公司 | 400kVA |
|
| 永久性用电-住宅 | 福建.泉港 | 国网泉港区供电公司 | 12500kVA |
|
| 永久性用电-商业 | 福建.泉港 | 国网泉港区供电公司 | 315kVA |
|
| 永久性用电-住宅 | 福建.安溪 | 国网安溪县供电公司 | 8750kVA |
|
| 临时用电 | 福建.仙游 | 国网仙游县供电公司 | 800kVA |
|
| 临时用电 | 福建.莆田 | 国网莆田市供电公司 | 1600kVA |
|
| 永久性用电-住宅 | 福建.莆田 | 国网莆田市供电公司 | 9600kVA |
|
| 临时用电 | 福建.东山 | 国网东山县供电公司 | 2860kVA |
|
| 永久性用电-住宅 | 福建.龙岩 | 国网龙岩市供电公司 | 6400kVA |
|
| 永久性用电-住宅 | 福建.龙岩 | 国网龙岩市供电公司 | 4800kVA |
|
| 永久性用电-住宅 | 福建.建瓯 | 国网建瓯市供电公司 | 5600kVA |
|
| 永久性用电-住宅 | 福建.建瓯 | 国网建瓯市供电公司 | 3830kVA |
|
| 永久性用电-开闭所 | 福建.武夷山 | 国网武夷山市供电公司 | / |
|
2018年度 | 永久性用电-工业 | 福建.福清 | 国网福清市供电公司 | 1000kVA |
|
| 临时用电 | 福建.福州 | 国网福州市供电公司 | 1600kVA |
|
| 临时用电 | 福建.福清 | 国网福清市供电公司 | 1260kVA |
|
| 临时用电 | 福建.诏安 | 国网诏安县供电公司 | 1130kVA |
|
| 永久性用电-住宅 | 福建.龙岩 | 国网龙岩市供电公司 | 6860kVA |
|
| 临时用电 | 福建.福清 | 国网福清市供电公司 | 800kVA |
|
| 永久性用电-住宅 | 福建.永定 | 国网永定县供电公司 | 6400kVA |
|
| 永久性用电-幼儿园 | 福建.永定 | 国网永定县供电公司 | 500kVA |
|
| 永久性用电-小学 | 福建.永定 | 国网永定县供电公司 | 1260kVA |
|
| 永久性用电-幼儿园 | 福建.永定 | 国网永定县供电公司 | 630kVA |
|
| 临时用电 | 福建.永春 | 国网永春县供电公司 | 1800kVA |
|
| 临时用电 | 福建.惠安 | 国网惠安县供电公司 | 630kVA |
|
| 临时用电 | 福建.晋江 | 国网晋江市供电公司 | 500kVA |
|
| 永久性用电-幼儿园 | 福建.福州 | 国网福州市供电公司 | 500kVA |
|
| 临时用电 | 福建.南平 | 国网南平市供电公司 | 315kVA |
|
| 永久性用电-幼儿园 | 福建.漳州 | 国网漳州市供电公司 | 630kVA |
|
| 永久性用电-商业 | 福建.漳州 | 国网漳州市供电公司 | 500kVA |
|
| 永久性用电-住宅 | 福建.福州 | 国网福州市供电公司 | 8240kVA |
|
| 永久性用电-商业 | 福建.福州 | 国网福州市供电公司 | 400kVA |
|
| 永久性用电-商业 | 福建.建瓯 | 国网建瓯市供电公司 | 1000kVA |
|
| 永久性用电-住宅 | 福建.建瓯 | 国网建瓯市供电公司 | 5630kVA |
|
| 永久性用电-商业 | 福建.福州 | 国网福州市供电公司 | 2000kVA |
|
| 永久性用电-住宅 | 福建.龙岩 | 国网龙岩市供电公司 | 7040kVA |
|
| 永久性用电-住宅 | 福建.漳州 | 国网漳州市供电公司 | 40200kVA |
|
| 永久性用电-住宅 | 福建.漳州 | 国网漳州市供电公司 | 19600kVA |
|
| 临时用电 | 福建.福州 | 国网福州市供电公司 | 630kVA |
|
2017年度 | 临时用电 | 福建.福鼎 | 国网福鼎市供电公司 | 500kVA |
|
| 临时用电 | 福建.福清 | 国网福清市供电公司 | 1600kVA |
|
| 永久性用电-住宅 | 福建.福州 | 国网福州市供电公司 | 9600kVA |
|
| 永久性用电-住宅 | 福建.福州 | 国网福州市供电公司 | 9600kVA |
|
| 临时用电 | 福建.福清 | 国网福清市供电公司 | 1130kVA |
|
| 永久性用电-中学 | 福建.平潭 | 国网平潭县供电公司 | 3200kVA |
|
| 永久性用电-住宅 | 福建.福州 | 国网福州市供电公司 | 9500kVA |
|
| 临时用电 | 福建.闽侯 | 国网闽侯县供电公司 | 1130kVA |
|
| 永久性用电-住宅 | 福建.龙岩 | 国网龙岩市供电公司 | 4000kVA |
|
| 永久性用电-工业 | 福建.闽侯 | 国网闽侯县供电公司 | 1260kVA |
|
| 永久性用电-商业 | 福建.永泰 | 国网永泰县供电公司 | 500kVA |
|
| 临时用电 | 福建.福州 | 国网福州市供电公司 | 1000kVA |
|
| 临时用电 | 福建.福州 | 国网福州市供电公司 | 630kVA |
|
| 临时用电 | 福建.福州 | 国网福州市供电公司 | 815kVA |
|
| 临时用电 | 福建.福州 | 国网福州市供电公司 | 1030kVA |
|
| 临时用电 | 福建.福州 | 国网福州市供电公司 | 1260kVA |
|
| 永久性用电-幼儿园 | 福建.福州 | 国网福州市供电公司 | 1000kVA |
|
| 永久性用电-住宅 | 福建.建阳 | 国网建阳市供电公司 | 9800kVA |
|
| 永久性用电-住宅 | 福建.邵武 | 国网邵武市供电公司 | 14790kVA |
|
| 永久性用电-住宅 | 福建.漳州 | 国网漳州市供电公司 | 6400kVA |
|
betway必威
betway必威
betway必威
必威[betway]官方网站
必威【betway】官方网站
必威「betway」官网入口
必威(betway)入口官网入口
必威(betway)官方网站入口